今日NBA常規賽,勇士主場迎戰國王。
在比賽進行到第三節時,斯蒂芬-庫里命中個人生涯第4000記三分,成為歷史第一位生涯累計命中4000記三分的球員。
接下來讓我們回顧一下傳奇的誕生。
本賽季至今 56場251記 場均4.5記 630中251 命中率39.8%
23-24賽季 74場357記 場均4.8記 876中357 命中率40.8%
22-23賽季 56場273記 場均4.9記 639中273 命中率42.7%
21-22賽季 64場285記 場均4.5記 750中285 命中率38%
20-21賽季 63場337記 場均5.3記 801中337 命中率42.1%
19-20賽季 5場12記 場均2.4記 49中12 命中率24.5%
18-19賽季 69場354記 場均5.1記 810中354 命中率43.7%
17-18賽季 51場212記 場均4.2記 501中212 命中率42.3%
16-17賽季 79場324記 場均4.1記 789中324 命中率41.1%
15-16賽季 79場402記 場均5.1記 886中402 命中率45.4%
14-15賽季 80場286記 場均3.6記 646中286 命中率44.3%
13-14賽季 78場261記 場均3.3記 615中261 命中率42.4%
12-13賽季 78場272記 場均3.5記 600中272 命中率45.3%
11-12賽季 26場55記 場均2.1記 121中55 命中率45.5%
10-11賽季 74場151記 場均2記 342中151 命中率44.2%
09-10賽季 80場166記 場均2.1記 380中166 命中率43.7%
體育播報7月7日宣 33歲的J羅如今定居墨西哥,為萊昂俱樂部效力,同時在場外涉足身體健康與福祉相關的創業項目,近...
2025-07-07籃球資訊7月7日宣 近日,杜蘭特在推特上和網友互動。一個名為《Players Choice》的節目討論了這樣的一個話題:...
2025-07-07電競資訊7月7日稱 Doinb直播,談LPL有能力組建銀河戰艦的隊伍;doinb:能組宙斯卡納威只有jd和ig,國內很少比阿樂厲...
2025-07-07電競資訊7月7日稱 回顧LPL所有隊伍賽后的輿論壓力,吧友們印象中,除了BLG的打野,TES的輔助,LPL還有哪些隊伍的某...
2025-07-07電競資訊7月7日稱 Doinb直播,談到現在LPL的韓援引進;Doinb:宙斯不肯來沒辦法,牛寶跟可汗該賺的都賺了。 ...
2025-07-07